2017 年度 |
受賞年月 | 2017年12月 | |
受賞者 | 河合 紀彦 | |
賞名 | IEEE Computer Society Japan Chapter Young Author Award 2017 | |
受賞対象論文 | N. Kawai, T. Sato, and N. Yokoya "Diminished reality based on image inpainting considering background geometry", IEEE Trans. on Visualization and Computer Graphics, Vol. 22, No. 3, March, 2016 |
受賞年月 | 2017年9月 | |
受賞者 | Thiwat Rongsirigul | |
賞名 | 2016年映像情報メディア学会冬季大会 学生優秀発表賞 | |
受賞対象論文 | T. Rongsirigul, 中島 悠太, 佐藤 智和, 横矢 直和 "Acceleration of view-dependent texture mapping-based novel view synthesis for stereoscopic HMD", 映像情報メディア学会2016年冬季大会講演予稿集, 23B-6, Dec., 2016 |
2016 年度 |
受賞年月 | 2016年12月 | |
受賞者 | 横矢 直和 | |
賞名 | IAPR Fellow |
受賞年月 | 2016年10月 | |
受賞者 | 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 | |
賞名 | 平成27年度SIG-MR賞 | |
受賞対象論文 | 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 "ARマーカ除去のための実時間背景画像変形", 日本バーチャルリアリティ学会 研究報告, MR2015-1, Jan., 2015 |
受賞年月 | 2016年9月 | |
受賞者 | 髙部 篤志 | |
賞名 | 2015年映像情報メディア学会冬季大会 学生優秀発表賞 | |
受賞対象論文 | 髙部 篤志, 武原 光, 佐藤 智和, 中西 悟, 町田 貴史, 河合 紀彦, 横矢 直和 "車載システムにより計測された三次元点群 および画像群を対象とした移動物体検出", 映像情報メディア学会2015年冬季大会講演予稿集, No. 22B-2, Dec., 2015 |
受賞年月 | 2016年9月 | |
受賞者 | 髙部 篤志 | |
賞名 | 2015年映像情報メディア学会冬季大会 鈴木記念奨励賞 | |
受賞対象論文 | 髙部 篤志, 武原 光, 佐藤 智和, 中西 悟, 町田 貴史, 河合 紀彦, 横矢 直和 "車載システムにより計測された三次元点群 および画像群を対象とした移動物体検出", 映像情報メディア学会2015年冬季大会講演予稿集, No. 22B-2, Dec., 2015 |
受賞年月 | 2016年8月 | |
受賞者 | 大森 和斗, 長村 一樹, 北原 雅啓, サフキン パーベル, 多田野 司, 津田 香林, 西 諒一郎, 中村 優文, 溝口 拓也 | |
賞名 | 若手プログラム優秀賞 |
受賞年月 | 2016年8月 | |
受賞者 | 西 諒一郎, 青砥 隆仁, 河合 紀彦, 佐藤 智和, 向川 康博, 横矢 直和 | |
賞名 | MIRUデモ発表賞 | |
受賞対象論文 | 西 諒一郎, 青砥 隆仁, 河合 紀彦, 佐藤 智和, 向川 康博, 横矢 直和 "正対する放物面鏡を用いた狭被写界深度撮影システム", 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU) Extended Abstracts, DS-07, Aug., 2016 |
受賞年月 | 2016年8月 | |
受賞者 | 西 諒一郎 | |
賞名 | MIRU学生奨励賞 | |
受賞対象論文 | 西 諒一郎, 青砥 隆仁, 河合 紀彦, 佐藤 智和, 向川 康博, 横矢 直和 "正対する放物面鏡を用いた狭被写界深度撮影", 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU) Extended Abstracts, OS4-02, Aug., 2016 |
2015 年度 |
受賞年月 | 2015年10月 | |
受賞者 | Ryo Akiyama, Ryoichiro Nishi, Shalika Pathirathna | |
賞名 | ISMAR 2015 Tracking Competition Award |
受賞年月 | 2015年8月 | |
受賞者 | 中島 章敬 | |
賞名 | 2014年映像情報メディア学会冬季大会 学生優秀発表賞 | |
受賞対象論文 | 中島 章敬, 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 "自由視点画像生成に基づいた移動カメラ映像からのシネマグラフ生成", 映像情報メディア学会2014年冬季大会講演予稿集, No. 4-11, Dec., 2014 |
受賞年月 | 2015年8月 | |
受賞者 | 武原 光 | |
賞名 | 2014年映像情報メディア学会冬季大会 学生優秀発表賞 | |
受賞対象論文 | 武原 光, 中島 悠太, 佐藤 智和, 河合 紀彦, 横矢 直和 "RGB-Dカメラを用いた非剛体物体の動き復元のための3次元テンプレート形状生成", 映像情報メディア学会2014年冬季大会講演予稿集, No. 10-2, Dec., 2014 |
受賞年月 | 2015年8月 | |
受賞者 | 中島 章敬 | |
賞名 | 2014年映像情報メディア学会冬季大会 鈴木記念奨励賞 | |
受賞対象論文 | 中島 章敬, 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 "自由視点画像生成に基づいた移動カメラ映像からのシネマグラフ生成", 映像情報メディア学会2014年冬季大会講演予稿集, No. 4-11, Dec., 2014 |
受賞年月 | 2015年7月 | |
受賞者 | Norihiko Kawai | |
賞名 | MIRU2015 Outstanding Contribution in Reviewing Award |
受賞年月 | 2015年4月 | |
受賞者 | 笹尾 海斗 | |
賞名 | 平成26年電気関係学会関西連合大会 奨励賞 | |
受賞対象論文 | 笹尾 海斗, 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 "透視投影歪みを自動補正した画像修復", 電気関係学会関西連合大会講演論文集, Nov., 2014 |
受賞年月 | 2015年4月 | |
受賞者 | 大谷 まゆ | |
賞名 | 平成26年電気関係学会関西連合大会 奨励賞 | |
受賞対象論文 | 大谷 まゆ, 中島 悠太, 佐藤 智和, 横矢 直和 "テキスト記述を用いてユーザ意図を反映する映像要約", 電気関係学会関西連合大会講演論文集, Nov., 2014 |
2014 年度 |
受賞年月 | 2014年9月 | |
受賞者 | 小甲 啓隆 | |
賞名 | FIT2013 第12回情報科学技術フォーラム ヤングリサーチャー賞 | |
受賞対象論文 | 小甲 啓隆, 粂 秀行, 佐藤 智和, 町田 貴史, 佐野 範佳, 横矢 直和 "車載カメラ画像処理アルゴリズム評価のための自由視点画像生成", 情報科学技術フォーラム(FIT) 一般講演論文集 , Vol. 3, Sep., 2013 |
受賞年月 | 2014年9月 | |
受賞者 | 大倉 史生 | |
賞名 | 平成25年度SIG-MR賞 | |
受賞対象論文 | 大倉 史生, 神原 誠之, 横矢 直和 "事前レンダリング画像群を用いた自由視点画像生成に基づく写実的な拡張現実画像合成", 日本バーチャルリアリティ学会研究報告, Vol. 18, No. CS-3, Sep., 2013 |
受賞年月 | 2014年7月 | |
受賞者 | 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 | |
賞名 | MIRUデモ発表賞 | |
受賞対象論文 | 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 "画像修復を用いた隠消現実感", 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU), DS2-1, July, 2014 |
受賞年月 | 2014年6月 | |
受賞者 | 佐藤 智和 | |
賞名 | 電子情報通信学会情報・システムソサイエティ査読功労賞 |
受賞年月 | 2014年4月 | |
受賞者 | 中尾 聡志 | |
賞名 | 平成25年電気関係学会関西連合大会 映像情報メディア学会関西支部優秀論文発表賞 | |
受賞対象論文 | 中尾 聡志, 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 "点群への平面当てはめに基づく形状とテクスチャの欠損修復", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , Nov., 2013 |
2013 年度 |
受賞年月 | 2014年3月 | |
受賞者 | 小甲 啓隆 | |
賞名 | 自動車技術会 大学院研究奨励賞 |
受賞年月 | 2013年10月 | |
受賞者 | Norihiko Kawai, Tomokazu Sato, Naokazu Yokoya | |
賞名 | Best Poster- Honourable Mention of ISMAR2013 | |
受賞対象論文 | N. Kawai, T. Sato, and N. Yokoya "Diminished reality considering background structures", Proc. IEEE Int. Sympo. on Mixed and Augmented Reality (ISMAR2013), Oct., 2013 |
受賞年月 | 2013年9月 | |
受賞者 | 河合 紀彦 | |
賞名 | 映像情報メディア学会学会誌2013年8月号ベストオーサー | |
受賞対象論文 | 河合 紀彦 "画像中の不要物除去のための画像インペインティング", 映像情報メディア学会誌, Vol. 67, No. 8, Aug., 2013 |
受賞年月 | 2013年9月 | |
受賞者 | Yuta Nakashima, Naokazu Yokoya | |
賞名 | Open Paper Award of ICIP2013 | |
受賞対象論文 | Y. Nakashima and N. Yokoya "Inferring what the videographer wanted to capture", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP) , Sep., 2013 |
受賞年月 | 2013年4月 | |
受賞者 | 上田 優子 | |
賞名 | 平成24年電気関係学会関西連合大会 映像情報メディア学会関西支部優秀論文発表賞 | |
受賞対象論文 | 上田 優子, 大倉 史生, 佐藤 智和, 横矢 直和 "観察視点位置を自由に変更可能な遠隔移動ロボット操縦インタフェース", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , No. G14-26, Dec., 2012 |
2012 年度 |
受賞年月 | 2012年9月 | |
受賞者 | 大倉 史生, 神原 誠之, 横矢 直和 | |
賞名 | 日本バーチャルリアリティ学会第14回論文賞 | |
受賞対象論文 | 大倉 史生, 神原 誠之, 横矢 直和 "無人飛行船からの空撮全方位動画像を用いた蓄積再生型拡張テレプレゼンス", 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 16, No. 2, June, 2011 |
受賞年月 | 2012年9月 | |
受賞者 | 大倉 史生, 神原 誠之, 横矢 直和 | |
賞名 | 電子情報通信学会マルチメディア・仮想環境基礎研究会MVE賞 | |
受賞対象論文 | 大倉 史生, 神原 誠之, 横矢 直和 "無人飛行船に搭載された2台の全方位カメラを用いた不可視領域のない全天球HDR画像の生成", 電子情報通信学会 技術研究報告, PRMU2011-171, Jan., 2012 |
2011 年度 |
受賞年月 | 2012年3月 | |
受賞者 | 横矢 直和 | |
賞名 | 日本バーチャルリアリティ学会フェロー |
受賞年月 | 2011年8月 | |
受賞者 | 土屋 太二 | |
賞名 | 2010年映像情報メディア学会冬季大会 学生優秀発表賞 | |
受賞対象論文 | 土屋 太二, 山澤 一誠, 横矢 直和 "家電操作のための投影型リモコンシステムの検討", 映像情報メディア学会2010年冬季大会講演予稿集, No. 3-12, Dec., 2010 |
受賞年月 | 2011年8月 | |
受賞者 | 宮本 龍 | |
賞名 | 2010年映像情報メディア学会冬季大会 学生優秀発表賞 | |
受賞対象論文 | 宮本 龍, 河合 紀彦, 山澤 一誠, 佐藤 智和, 横矢 直和 "テクスチャの変換と類似パターン位置を考慮した画像修復", 映像情報メディア学会2010年冬季大会講演予稿集, No. 4-6, Dec., 2010 |
2010 年度 |
受賞年月 | 2010年7月 | |
受賞者 | 新井 イスマイル, 堀 磨伊也, 河合 紀彦, 安部 陽平, 市川 昌宏, 里中 祐輔, 新田 竜規, 新田 知之, 藤井 陽光, 向井 政貴, 堀見 宗一郎, 牧田 孝嗣, 神原 誠之, 西尾 信彦, 横矢 直和 | |
賞名 | マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO)シンポジウム 優秀論文賞 | |
受賞対象論文 | 新井 イスマイル, 堀 磨伊也, 河合 紀彦, 安部 陽平, 市川 昌宏, 里中 祐輔, 新田 竜規, 新田 知之, 藤井 陽光, 向井 政貴, 堀見 宗一郎, 牧田 孝嗣, 神原 誠之, 西尾 信彦, 横矢 直和 "人が消える地下街パノラマビューアの開発", マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO)シンポジウム論文集, July, 2010 |
受賞年月 | 2010年4月 | |
受賞者 | 伊吹 拓也 | |
賞名 | 平成21年電気関係学会関西支部連合大会奨励賞 | |
受賞対象論文 | 伊吹 拓也, 佐藤 智和, 松下 康之, 横矢 直和 "視点位置に応じて変形する三次元メッシュモデルを利用した自由視点画像生成における違和感の低減", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , No. G14-4, Nov., 2009 |
2009 年度 |
受賞年月 | 2009年10月 | |
受賞者 | 永松 明, 中里 祐介, 神原 誠之, 横矢 直和 | |
賞名 | 2008年サイバースペース研究賞 | |
受賞対象論文 | 永松 明, 中里 祐介, 神原 誠之, 横矢 直和 "屋内環境におけるハンドヘルドプロジェクション型ARナビゲーションシステム", 日本バーチャルリアリティ学会 サイバースペースと仮想都市研究会 研究報告, Vol. 13, No. 1, Feb., 2008 |
受賞年月 | 2009年9月 | |
受賞者 | 大倉 史生 | |
賞名 | 第13回 パターン認識・メディア理解研究会アルゴリズムコンテスト 審査員特別賞 |
2008 年度 |
受賞年月 | 2009年3月 | |
受賞者 | 河合 紀彦 | |
賞名 | 2008年電子情報通信学会学術奨励賞 | |
受賞対象論文 | 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 "局所形状の類似度に基づくエネルギー最小化による三次元欠損修復", 2008年電子情報通信学会総合大会講演論文集, No. D-12-78, March, 2008 |
受賞年月 | 2008年11月 | |
受賞者 | 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 | |
賞名 | 第13回パターン計測シンポジウム優秀論文賞 | |
受賞対象論文 | 河合 紀彦, 佐藤 智和, 横矢 直和 "エネルギー最小化による三次元欠損修復における主曲率を用いた類似局所形状探索の効率化と修復結果の定量的評価", 第13回パターン計測シンポジウム講演論文集, Nov., 2008 |
2007 年度 |
受賞年月 | 2007年8月 | |
受賞者 | 薄 充孝, 佐藤 智和, 横矢 直和 | |
賞名 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2007) インタラクティブセッション優秀賞 | |
受賞対象論文 | 薄 充孝, 佐藤 智和, 横矢 直和 "スケール不変特徴量を用いたランドマークデータベースに基づく静止画像撮影時のカメラ位置・姿勢推定", 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2007)講演論文集, July, 2007 |
受賞年月 | 2007年5月 | |
受賞者 | 町田 貴史, 竹村 治雄, 横矢 直和 | |
賞名 | 情報処理学会平成18年度論文賞 | |
受賞対象論文 | 町田 貴史, 竹村 治雄, 横矢 直和 "インバースレンダリングによる物体表面反射特性の推定", 情報処理学会論文誌:コンピュータビジョンとイメージメディア, Vol. 47, No. SIG9(CVIM14), June, 2006 |
受賞年月 | 2007年4月 | |
受賞者 | 北市 泰寛 | |
賞名 | 平成18年電気関係学会関西支部連合大会奨励賞 | |
受賞対象論文 | 北市 泰寛, 佐藤 智和, 横矢 直和 "三次元動的輪郭法による複数レンジデータからの屋外環境の三次元ポリゴンモデル化", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , No. G14-28, Nov., 2006 |
受賞年月 | 2007年4月 | |
受賞者 | 大野 純佳 | |
賞名 | 映像情報メディア学会関西支部優秀論文発表賞 | |
受賞対象論文 | 大野 純佳, 石川 智也, 山澤 一誠, 横矢 直和 "複数のPTZカメラによる複数人の要求に応じた映像提示", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , No. G15-2, Nov., 2006 |
2006 年度 |
受賞年月 | 2007年2月 | |
受賞者 | 石川 智也 | |
賞名 | 2006年度IEEE関西支部学生研究奨励賞 | |
受賞対象論文 | T. Ishikawa, K. Yamazawa, and N. Yokoya "Novel view generation from multiple omni-directional videos", Proc. IEEE and ACM Int. Sympo. on Mixed Augmented Reality(ISMAR 05), Oct., 2005 |
受賞年月 | 2006年10月 | |
受賞者 | Bunyo Okumura | |
賞名 | Best Student Paper Award of ISMAR 06 | |
受賞対象論文 | B. Okumura, M. Kanbara, and N. Yokoya "Augmented reality based on estimation of defocusing and motion blurring from captured images", Proc. IEEE and ACM Int. Sympo. on Mixed Augmented Reality(ISMAR 06), Oct., 2006 |
受賞年月 | 2006年6月 | |
受賞者 | 岩崎 季世子 | |
賞名 | 第2回デジタルコンテンツシンポジウム船井賞 | |
受賞対象論文 | 岩崎 季世子, 山澤 一誠, 横矢 直和 "撮影位置・姿勢情報に基づく地理情報データベースとweb検索を用いた写真キャプショニングシステム", 第2回デジタルコンテンツシンポジウム講演予稿集, No. 1-7, June, 2006 |
受賞年月 | 2006年4月 | |
受賞者 | 中川 知香 | |
賞名 | 平成17年電気関係学会関西支部連合大会奨励賞 | |
受賞対象論文 | 中川 知香, 佐藤 智和, 横矢 直和 "ランドマークデータベースを用いた投票に基づく静止画像からのカメラ位置・姿勢推定", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , Nov., 2005 |
2005 年度 |
受賞年月 | 2005年9月 | |
受賞者 | 奥村 文洋, 神原 誠之, 横矢 直和 | |
賞名 | FIT2005 第4回情報科学技術フォーラム 論文賞 | |
受賞対象論文 | 奥村 文洋, 神原 誠之, 横矢 直和 "拡張現実感のための実画像のぼけ推定に基づく画像合成手法", 情報科学技術フォーラム(FIT) 情報科学技術レターズ , Vol. 4, Sep., 2005 |
受賞年月 | 2005年9月 | |
受賞者 | 岩崎 季世子 | |
賞名 | FIT2004 第3回情報科学技術フォーラム ヤングリサーチャー賞 | |
受賞対象論文 | 岩崎 季世子, 山澤 一誠, 横矢 直和 "撮影位置情報とWeb検索を用いた写真及び映像インデキシング法", 情報科学技術フォーラム(FIT) 一般講演論文集 , Vol. 2, Sep., 2004 |
受賞年月 | 2005年9月 | |
受賞者 | 横矢 直和 | |
賞名 | 電子情報通信学会フェロー |
受賞年月 | 2005年6月 | |
受賞者 | 石川 智也 | |
賞名 | 第1回デジタルコンテンツシンポジウム船井賞 | |
受賞対象論文 | 石川 智也, 山澤 一誠, 佐藤 智和, 中村 豊, 藤川 和利, 砂原 秀樹, 横矢 直和 "全方位カメラとWeb ブラウザを用いたネットワークテレプレゼンス", 第1回デジタルコンテンツシンポジウム講演予稿集, No. S6-1, May, 2005 |
2004 年度 |
受賞年月 | 2005年3月 | |
受賞者 | 横矢 直和 | |
賞名 | 情報処理学会フェロー |
受賞年月 | 2005年3月 | |
受賞者 | 中里 祐介 | |
賞名 | 電子情報通信学会 2005総合大会 ISS特別企画「学生ポスターセッション」 優秀ポスター賞 | |
受賞対象論文 | 中里 祐介, 神原 誠之, 横矢 直和 "不可視マーカを用いた位置・姿勢同定システム", 電子情報通信学会2005年総合大会 情報・システムソサイエティ 学生ポスターセッション, No. D-SP-7, March, 2005 |
受賞年月 | 2005年1月 | |
受賞者 | 岩尾 友秀 | |
賞名 | 平成16年度情報処理学会関西支部学生奨励賞 | |
受賞対象論文 | 岩尾 友秀, 神原 誠之, 横矢 直和 "視点と光源の位置関係を考慮したシャドウマップの動的生成手法", 情報処理学会関西支部支部大会講演論文集 , Oct., 2004 |
受賞年月 | 2004年11月 | |
受賞者 | 佐藤 智和, 池谷 彰彦, 池田 聖, 神原 誠之, 中島 昇, 横矢 直和 | |
賞名 | 第9回パターン計測シンポジウム優秀論文賞 | |
受賞対象論文 | 佐藤 智和, 池谷 彰彦, 池田 聖, 神原 誠之, 中島 昇, 横矢 直和 "カメラ外部パラメータ推定による平面を対象とした超解像ビデオモザイキング", 第9回パターン計測シンポジウム講演論文集, Nov., 2004 |
受賞年月 | 2004年9月 | |
受賞者 | 中川 知香 | |
賞名 | 電子情報通信学会, パターン認識・メディア理解研究会第8回アルゴリズムコンテスト入賞 |
受賞年月 | 2004年9月 | |
受賞者 | 神原 誠之 | |
賞名 | FIT2003 第2回情報科学技術フォーラム ヤングリサーチャー賞 | |
受賞対象論文 | 神原 誠之, 横矢 直和 "仮想物体のキャストシャドウが表現可能なビジョンベース拡張現実感", 情報科学技術フォーラム(FIT) 一般講演論文集 , Vol. 3, No. I-042, Sep., 2003 |
受賞年月 | 2004年7月 | |
受賞者 | 町田貴史, 横矢直和, 竹村治雄 | |
賞名 | MIRU2004優秀論文賞 | |
受賞対象論文 | 町田 貴史, 横矢 直和, 竹村 治雄 "実物体の仮想化のための相互反射を考慮した表面反射特性の推定", 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2004)講演論文集 , Vol. I, July, 2004 |
2003 年度 |
受賞年月 | 2003年9月 | |
受賞者 | 岩尾 友秀 | |
賞名 | 電子情報通信学会, パターン認識・メディア理解研究会第7回アルゴリズムコンテスト入賞 |
受賞年月 | 2003年9月 | |
受賞者 | 越智 健治 | |
賞名 | 電子情報通信学会, パターン認識・メディア理解研究会第7回アルゴリズムコンテスト入賞 |
受賞年月 | 2003年5月 | |
受賞者 | 横矢 直和 | |
賞名 | 感謝状, 通信・放送機構理事長 |
2002 年度 |
受賞年月 | 2002年9月 | |
受賞者 | 浅井 俊弘 | |
賞名 | 電子情報通信学会, パターン認識・メディア理解研究会第6回アルゴリズムコンテスト入賞 |
受賞年月 | 2002年9月 | |
受賞者 | 牧田 孝嗣 | |
賞名 | 電子情報通信学会, パターン認識・メディア理解研究会第6回アルゴリズムコンテスト特別賞 |
受賞年月 | 2002年4月 | |
受賞者 | 佐藤 智和 | |
賞名 | 平成13年電気関係学会関西支部連合大会奨励賞 | |
受賞対象論文 | 佐藤 智和, 神原 誠之, 横矢 直和, 竹村 治雄 "視点位置推定に基づく動画像からの屋外シーンの密な再構築", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , No. G17-16, Nov., 2001 |
2001 年度 |
受賞年月 | 2002年3月 | |
受賞者 | 町田 貴史 | |
賞名 | 第17回電気通信普及財団テレコムシステム技術学生賞 | |
受賞対象論文 | 町田 貴史, 竹村 治雄, 横矢 直和 "複数の照明条件の組み合わせによる物体の表面反射特性の密な推定", 電子情報通信学会論文誌(D-II) , Vol. J84-D-II, No. 8, Aug., 2001 |
受賞年月 | 2002年3月 | |
受賞者 | 山澤 一誠 | |
賞名 | 2001年電子情報通信学会学術奨励賞 | |
受賞対象論文 | 山澤 一誠, 竹村 治雄, 横矢 直和 "全方位画像センサによるテレプレゼンスの様々な実装", 2001年電子情報通信学会情報・システムソサイエティ大会講演論文集 , No. D-12-36, Sep., 2001 |
受賞年月 | 2002年1月 | |
受賞者 | R. Miki, N. Yokoya, K. Yamazawa, and H. Takemura | |
賞名 | Honorable Mention for Best Paper Award of ACCV2000 | |
受賞対象論文 | R. Miki, N. Yokoya, K. Yamazawa, and H. Takemura "A real-time surveillance and monitoring system using multiple omnidirectional video cameras", Proc. 4th Asian Conf. on Computer Vision (ACCV2000), Vol. I, Jan., 2000 |
受賞年月 | 2002年1月 | |
受賞者 | 神原 誠之 | |
賞名 | 平成13年度情報処理学会関西支部学生奨励賞 | |
受賞対象論文 | 神原 誠之, 横矢 直和, 竹村 治雄 "マーカと自然特徴点を併用した広範囲見回し可能なビジョンベース拡張現実感システム", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , No. G15-9, Nov., 2001 |
受賞年月 | 2001年9月 | |
受賞者 | 池田 聖 | |
賞名 | 電子情報通信学会, パターン認識・メディア理解研究会第5回アルゴリズムコンテスト入賞 |
受賞年月 | 2001年4月 | |
受賞者 | 松宮 雅俊 | |
賞名 | 平成12年度電気関係学会関西支部連合大会奨励賞 | |
受賞対象論文 | 松宮 雅俊, 竹村 治雄, 横矢 直和 "パーティクルシステムと陰関数曲面による仮想粘土細工", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , No. G15-20, Dec., 2000 |
受賞年月 | 2001年4月 | |
受賞者 | 町田 貴史 | |
賞名 | 平成12年度電気関係学会関西支部連合大会奨励賞 | |
受賞対象論文 | 町田 貴史, 竹村 治雄, 横矢 直和 "複数の照明条件による物体表面反射特性の推定", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , No. G15-23, Aug., 2000 |
2000 年度 |
受賞年月 | 2001年3月 | |
受賞者 | 佐藤 智和 | |
賞名 | 2000年電子情報通信学会学術奨励賞 | |
受賞対象論文 | 佐藤 智和, 神原 誠之, 竹村 治雄, 横矢 直和 "透視投影モデルにおける単眼動画像からの三次元復元", 2000年電子情報通信学会情報・システムソサイエティ大会講演論文集 , No. D-12-49, Sep., 2000 |
受賞年月 | 2001年1月 | |
受賞者 | 松宮 雅俊 | |
賞名 | 平成12年度情報処理学会関西支部学生奨励賞 | |
受賞対象論文 | 松宮 雅俊, 竹村 治雄, 横矢 直和 "パーティクルシステムと陰関数曲面による仮想粘土細工", 電気関係学会関西支部連合大会講演論文集 , No. G15-20, Dec., 2000 |
受賞年月 | 2000年9月 | |
受賞者 | 寺田 智裕 | |
賞名 | 電子情報通信学会, パターン認識・メディア理解研究会第4回アルゴリズムコンテスト優秀賞 |
1999 年度 |
受賞年月 | 2000年3月 | |
受賞者 | 佐藤 哲 | |
賞名 | 情報処理学会第59回大会奨励賞 | |
受賞対象論文 | 佐藤 哲, 岩佐 英彦, 竹村 治雄, 横矢 直和 "シンプレクティック・レイ・トレーシングによるブラックホールの可視化", 情報処理学会第59回全国大会講演論文集 , No. 2E-3-04, Sep., 1999 |
受賞年月 | 1999年9月 | |
受賞者 | 佐藤 智和 | |
賞名 | 電子情報通信学会, パターン認識・メディア理解研究会第3回アルゴリズムコンテスト入賞 |
1998 年度 |
受賞年月 | 1999年3月 | |
受賞者 | 神原 誠之 | |
賞名 | 1998年電子情報通信学会学術奨励賞 | |
受賞対象論文 | 神原 誠之, 大隈 隆史, 竹村 治雄, 横矢 直和 "実時間ステレオ画像合成を用いた複合現実感システムの試作", 1998年電子情報通信学会情報・システムソサイエティ大会講演論文集 , No. D-12-74, Sep., 1998 |
受賞年月 | 1998年9月 | |
受賞者 | 藤井 博文 | |
賞名 | 電子情報通信学会, パターン認識・メディア理解研究会第2回アルゴリズムコンテスト最優秀賞 |
1997 年度 |
受賞年月 | 1998年3月 | |
受賞者 | 清川 清 | |
賞名 | 第13回電気通信普及財団テレコムシステム技術学生賞 | |
受賞対象論文 | 清川 清, 竹村 治雄, 片山 喜章, 岩佐 英彦, 横矢 直和 "両手操作を用いた仮想物体モデラVLEGO", 電子情報通信学会論文誌(A), Vol. J80-A, No. 9, Sep., 1997 |
受賞年月 | 1997年9月 | |
受賞者 | 神原 誠之 | |
賞名 | 電子情報通信学会, パターン認識・メディア理解研究会第1回アルゴリズムコンテスト優秀賞 |
1996 年度 |
受賞年月 | 1997年3月 | |
受賞者 | 清川 清 | |
賞名 | 1996年電子情報通信学会学術奨励賞 | |
受賞対象論文 | 清川 清, 竹村 治雄, 片山 喜章, 岩佐 英彦, 横矢 直和 "没入型モデラVLEGOへの形状及び色変更機能の追加", 1996年電子情報通信学会総合大会講演論文集, No. A-417, March, 1996 |
受賞年月 | 1997年3月 | |
受賞者 | 清川 清 | |
賞名 | 情報処理学会第53回大会奨励賞 | |
受賞対象論文 | 清川 清, 竹村 治雄, 片山 喜章, 岩佐 英彦, 横矢 直和 "共有仮想空間を用いた協調型仮想物体モデラ - VLEGO II", 情報処理学会第52回全国大会講演論文集 , No. 4H-1, Sep., 1996 |
1995 年度 |
受賞年月 | 1996年3月 | |
受賞者 | 荒木 昭一 | |
賞名 | 1995年電子情報通信学会学術奨励賞 | |
受賞対象論文 | 荒木 昭一, 横矢 直和 "交差判定により分裂する動的輪郭モデル", 1995年電子情報通信学会総合大会講演論文集, No. D-598, March, 1995 |
受賞年月 | 1995年10月 | |
受賞者 | 清川 清, 竹村 治雄, 片山 喜章, 岩佐 英彦, 横矢 直和 | |
賞名 | 第11回ヒューマン・インタフェース・シンポジウム(Human Interface’95) 最優秀プレゼンテーション賞 | |
受賞対象論文 | 清川 清, 竹村 治雄, 片山 喜章, 岩佐 英彦, 横矢 直和 "両手を用いた仮想環境没入型モデラ: VLEGO", 第11回ヒューマン・インタフェース・シンポジウム(Human Interface 1995)論文集, Oct., 1995 |