2016 年度 |
研究種目 | 基盤研究(C) | 研究予算(千円) | 1,820 |
研究課題 | 空撮画像を外部指標として用いた地上撮影動画像のカメラ位置・姿勢推定 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 26330193 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,430 |
研究課題 | 多様な環境に適応した隠消現実感の実現に関する研究 | ||
研究代表者 | 河合 紀彦 | 課題番号 | 15K16039 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,170 |
研究課題 | 大量の映像群からテキストの内容に沿った映像を生成する映像要約手法の開発 | ||
研究代表者 | 中島 悠太 | 課題番号 | 16K16086 |
委託機関 | 総務省 戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE) | 研究予算(千円) | 3,536 |
研究課題 | 事例画像データベースを利用した事前生成型ARシステムの臨場感と実用性の向上に関する研究 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 |
相手先 | パナソニック株式会社 | 研究予算(千円) | 1,500 |
研究課題 | 環境柔軟性の高いビジュアルSLAM技術に関する研究 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 |
2015 年度 |
研究種目 | 基盤研究(C) | 研究予算(千円) | 1,040 |
研究課題 | 空撮画像を外部指標として用いた地上撮影動画像のカメラ位置・姿勢推定 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 26330193 |
研究種目 | 萌芽研究 | 研究予算(千円) | 1,170 |
研究課題 | インタラクティブ高臨場感テレプレゼンスのための全方位シネマグラフ生成 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 25540086 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,300 |
研究課題 | 多様な環境に適応した隠消現実感の実現に関する研究 | ||
研究代表者 | 河合 紀彦 | 課題番号 | 15K16039 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,040 |
研究課題 | 撮影者の意図に起因する映像中の重要領域の推定 | ||
研究代表者 | 中島 悠太 | 課題番号 | 25730115 |
委託機関 | 総務省 戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE) | 研究予算(千円) | 3,146 |
研究課題 | 隠消現実感技術による視覚的プライバシー保護処理の実現 | ||
研究代表者 | 中島 悠太 |
寄付者 | マイクロソフトリサーチ CORE連携研究プロジェクト | 寄付金額(千円) | 1,040 |
研究課題 | A social action sharing system using augmented reality based reenactment | ||
研究代表者 | 中島 悠太 |
相手先 | (株)豊田中央研究所 | 研究予算(千円) | 1,500 |
研究課題 | 仮想合成技術を利用した認識アルゴ評価法の構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | 日産自動車株式会社 | 研究予算(千円) | 600 |
研究課題 | カメラ画像からの自動運転のための自己位置推定(地図との照合)と信号認識に関する共同研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
2014 年度 |
研究種目 | 基盤研究(A) | 研究予算(千円) | 9,100 |
研究課題 | 実環境のセンシングに基づく時空を越えた複合現実型情報提示 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 23240024 |
研究種目 | 基盤研究(C) | 研究予算(千円) | 1,950 |
研究課題 | 空撮画像を外部指標として用いた地上撮影動画像のカメラ位置・姿勢推定 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 26330193 |
研究種目 | 萌芽研究 | 研究予算(千円) | 1,170 |
研究課題 | インタラクティブ高臨場感テレプレゼンスのための全方位シネマグラフ生成 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 25540086 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,430 |
研究課題 | ビデオシースルー拡張現実感における画像中からの現実物体の除去に関する研究 | ||
研究代表者 | 河合 紀彦 | 課題番号 | 24700118 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 650 |
研究課題 | 撮影者の意図に起因する映像中の重要領域の推定 | ||
研究代表者 | 中島 悠太 | 課題番号 | 25730115 |
相手先 | (株)豊田中央研究所 | 研究予算(千円) | 1,500 |
研究課題 | 仮想合成技術を利用した認識アルゴ評価法の構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | トヨタ自動車株式会社 | 研究予算(千円) | 4,900 |
研究課題 | 視覚的注意以外の気づきに対するマルチモーダルインターフェースによる改善効果の検証 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 |
2013 年度 |
研究種目 | 基盤研究(A) | 研究予算(千円) | 11,180 |
研究課題 | 実環境のセンシングに基づく時空を越えた複合現実型情報提示 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 23240024 |
研究種目 | 萌芽研究 | 研究予算(千円) | 1,430 |
研究課題 | インタラクティブ高臨場感テレプレゼンスのための全方位シネマグラフ生成 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 25540086 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,170 |
研究課題 | ビデオシースルー拡張現実感における画像中からの現実物体の除去に関する研究 | ||
研究代表者 | 河合 紀彦 | 課題番号 | 24700118 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 2,470 |
研究課題 | 撮影者の意図に起因する映像中の重要領域の推定 | ||
研究代表者 | 中島 悠太 | 課題番号 | 25730115 |
相手先 | (株)豊田中央研究所 | 研究予算(千円) | 1,000 |
研究課題 | 仮想合成技術を利用した認識アルゴ評価法の構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | 株式会社リコー | 研究予算(千円) | 500 |
研究課題 | |||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | 株式会社リコー | 研究予算(千円) | 500 |
研究課題 | イメージセンサの位置及び姿勢の推定手法に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
2012 年度 |
研究種目 | 基盤研究(A) | 研究予算(千円) | 14,950 |
研究課題 | 実環境のセンシングに基づく時空を越えた複合現実型情報提示 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 23240024 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,820 |
研究課題 | ビデオシースルー拡張現実感における画像中からの現実物体の除去に関する研究 | ||
研究代表者 | 河合 紀彦 | 課題番号 | 24700118 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 2,210 |
研究課題 | 上空視点画像データベースを用いたカメラ位置・姿勢推定に関する研究 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 23700208 |
相手先 | (株)豊田中央研究所 | 研究予算(千円) | 1,000 |
研究課題 | 仮想合成技術を利用した認識アルゴ評価法の構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | 株式会社リコー | 研究予算(千円) | 920 |
研究課題 | |||
研究代表者 | 横矢 直和 |
2011 年度 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,950 |
研究課題 | 多カメラ映像監視のための場所固有コンテクストのモデル化 | ||
研究代表者 | 波部 斉 | 課題番号 | 23700210 |
研究種目 | 基盤研究(A) | 研究予算(千円) | 12,870 |
研究課題 | 実環境のセンシングに基づく時空を越えた複合現実型情報提示 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 23240024 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,950 |
研究課題 | 上空視点画像データベースを用いたカメラ位置・姿勢推定に関する研究 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 23700208 |
委託機関 | 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST) | 研究予算(千円) | 13,650 |
研究課題 | 歩容意図行動モデルに基づいた人物行動解析と心を写す情報環境の構築(研究代表者:大阪大学 八木康史) (集団歩容意図) | ||
研究担当者 | 波部 斉 |
相手先 | 清水建設株式会社 | 研究予算(千円) | 525 |
研究課題 | 不可視マーカを用いた位置・姿勢推定システムによる屋内ロボット自律移動に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
2010 年度 |
研究種目 | 基盤研究(A) | 研究予算(千円) | 9,100 |
研究課題 | 全方位移動撮影に基づく広域屋外環境の自由視点画像生成に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 19200016 |
研究種目 | 特別研究員奨励費 | 研究予算(千円) | 700 |
研究課題 | パターン類似度に基づくエネルギー最小化による多次元画像データの欠損修復 | ||
研究代表者 | 河合 紀彦 | 課題番号 | 21-8045 |
委託機関 | 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST) 「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」 | 研究予算(千円) | 4,550 |
研究課題 | 映画制作を支援する複合現実型可視化技術(研究代表者: 立命館大学 田村秀行) (屋外利用する複合現実感システムのための幾何学的・光学的整合法の研究) | ||
研究担当者 | 横矢 直和 |
寄付者 | (社)日本公園緑地協会 | 寄付金額(千円) | 2,500 |
研究課題 | |||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | 清水建設株式会社 | 研究予算(千円) | 525 |
研究課題 | 不可視マーカを用いた位置・姿勢推定システムによる屋内ロボット自律移動に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
2009 年度 |
研究種目 | 基盤研究(A) | 研究予算(千円) | 11,700 |
研究課題 | 全方位移動撮影に基づく広域屋外環境の自由視点画像生成に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 19200016 |
研究種目 | 特別研究員奨励費 | 研究予算(千円) | 700 |
研究課題 | パターン類似度に基づくエネルギー最小化による多次元画像データの欠損修復 | ||
研究代表者 | 河合 紀彦 | 課題番号 | 21-8045 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 2,080 |
研究課題 | 形状とテクスチャの類似度に基づくエネルギーの最小化による三次元欠損領域の修復 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 20700162 |
委託機関 | 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST) 「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」 | 研究予算(千円) | 9,100 |
研究課題 | 映画制作を支援する複合現実型可視化技術(研究代表者: 立命館大学 田村秀行) (屋外利用する複合現実感システムのための幾何学的・光学的整合法の研究) | ||
研究担当者 | 横矢 直和 |
委託機関 | 総務省(戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)) | 研究予算(千円) | 8,707 |
研究課題 | 景観画像データベースを用いたユビキタス端末の自己位置推定に関する研究 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 |
寄付者 | マイクロソフト産学連携研究機構 (CORE 連携研究プロジェクト) | 寄付金額(千円) | 1,700 |
研究課題 | Reduction of unnaturalness for free viewpoint generation | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 |
相手先 | 清水建設株式会社 | 研究予算(千円) | 525 |
研究課題 | 不可視マーカを用いた位置・姿勢推定システムによる屋内ロボット自律移動に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
2008 年度 |
研究種目 | 基盤研究(A) | 研究予算(千円) | 12,220 |
研究課題 | 全方位移動撮影に基づく広域屋外環境の自由視点画像生成に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 19200016 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 2,210 |
研究課題 | 形状とテクスチャの類似度に基づくエネルギーの最小化による三次元欠損領域の修復 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 20700162 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,820 |
研究課題 | ビデオシースルー拡張現実感のための光学的整合性の向上に関する研究 | ||
研究代表者 | 神原 誠之 | 課題番号 | 19700117 |
委託機関 | 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST) 「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」 | 研究予算(千円) | 9,100 |
研究課題 | 映画制作を支援する複合現実型可視化技術(研究代表者: 立命館大学 田村秀行) (屋外利用する複合現実感システムのための幾何学的・光学的整合法の研究) | ||
研究担当者 | 横矢 直和 |
委託機関 | 総務省(戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)) | 研究予算(千円) | 9,035 |
研究課題 | 景観画像データベースを用いたユビキタス端末の自己位置推定に関する研究 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 |
寄付者 | (社)日本公園緑地協会 | 寄付金額(千円) | 1,500 |
研究課題 | |||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | (株)トプコン | 研究予算(千円) | 500 |
研究課題 | 動画像解析とセンサ情報の統合による信頼度の高いカメラの位置姿勢推定の研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | (株)豊田中央研究所 | 研究予算(千円) | 1,000 |
研究課題 | ランドマークデータベースを用いた高精度自車位置推定 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
2007 年度 |
研究種目 | 基盤研究(A) | 研究予算(千円) | 11,050 |
研究課題 | 全方位移動撮影に基づく広域屋外環境の自由視点画像生成に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 19200016 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,700 |
研究課題 | 視点位置に応じた三次元モデルの逐次生成による広域仮想化現実空間の構築 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 18700180 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,800 |
研究課題 | ビデオシースルー拡張現実感のための光学的整合性の向上に関する研究 | ||
研究代表者 | 神原 誠之 | 課題番号 | 19700117 |
委託機関 | 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST) 「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」 | 研究予算(千円) | 8,060 |
研究課題 | 映画制作を支援する複合現実型可視化技術(研究代表者: 立命館大学 田村秀行) (屋外利用する複合現実感システムのための幾何学的・光学的整合法の研究) | ||
研究担当者 | 横矢 直和 |
委託機関 | 科学技術振興機構 平成19年度地域イノベーション創出総合支援事業「シーズ発掘試験」 | 研究予算(千円) | 2,000 |
研究課題 | 広域屋内環境におけるユーザ位置高精度推定技術の開発と実用化実験 | ||
研究代表者 | 神原 誠之 |
委託機関 | 総務省(戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)) | 研究予算(千円) | 16,997 |
研究課題 | ネットワークを介して人間の日常活動と情報・体験共有を支援する複合現実情報環境 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
委託機関 | 総務省(戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)) | 研究予算(千円) | 8,583 |
研究課題 | 景観画像データベースを用いたユビキタス端末の自己位置推定に関する研究 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 |
相手先 | (株)トプコン | 研究予算(千円) | 700 |
研究課題 | 動画像処理を用いたカメラの位置推定の高速化(オンライン処理)の研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | (株)豊田中央研究所 | 研究予算(千円) | 1,000 |
研究課題 | センサ融合による3次元環境モデル構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
2006 年度 |
研究種目 | 特定領域研究 | 研究予算(千円) | 4,100 |
研究課題 | 拡張現実感技術を利用した位置依存情報コンテンツの管理手法の開発(公募研究) | ||
研究代表者 | 神原 誠之 | 課題番号 | 18049059 |
研究種目 | 基盤研究(B)(2) | 研究予算(千円) | 3,700 |
研究課題 | 複数センサ情報の統合による広域屋外環境の3次元モデル化に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 16300057 |
研究種目 | スタートアップ | 研究予算(千円) | 1,400 |
研究課題 | 複数センサ情報の統合によるカメラの位置・姿勢推定の安定化に関する研究 | ||
研究代表者 | 池田 聖 | 課題番号 | 18800025 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,800 |
研究課題 | 視点位置に応じた三次元モデルの逐次生成による広域仮想化現実空間の構築 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 18700180 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,200 |
研究課題 | 拡張現実感のための写実的な陰影表現手法に関する研究 | ||
研究代表者 | 神原 誠之 | 課題番号 | 1700112 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 500 |
研究課題 | 全方位画像センサと没入型ディスプレイを用いた移動ロボットの遠隔操縦 | ||
研究代表者 | 山澤 一誠 | 課題番号 | 16700104 |
委託機関 | 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST) 「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」 | 研究予算(千円) | 10,361 |
研究課題 | 映画制作を支援する複合現実型可視化技術(研究代表者: 立命館大学 田村秀行) (屋外利用する複合現実感システムのための幾何学的・光学的整合法の研究) | ||
研究担当者 | 横矢 直和 |
委託機関 | 総務省(戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)) | 研究予算(千円) | 17,030 |
研究課題 | ネットワークを介して人間の日常活動と情報・体験共有を支援する複合現実情報環境 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | (株)トプコン | 研究予算(千円) | 1,500 |
研究課題 | 動画像処理を用いたカメラの位置推定の高速化(オンライン処理)の研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | (株)豊田中央研究所 | 研究予算(千円) | 1,045 |
研究課題 | センサ融合による3次元環境モデル構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | 松下電器産業(株)先端技術研究所 | 研究予算(千円) | 1,050 |
研究課題 | 知能情報処理技術に関する研究(時間解像度向上アルゴリズムに関する基礎研究) | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | 扇精光株式会社 | 研究予算(千円) | 420 |
研究課題 | 全方位カメラを用いた景観シミュレーションシステムの構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
研究制度 | 日本電気(株)インターネットシステム研究所 連携ラボ |
研究課題 | モバイルカメラを用いた実世界指向UIに関する研究開発 |
参加者 | 横矢 直和, 神原 誠之, 佐藤 智和 |
2005 年度 |
研究種目 | 基盤研究(B)(2) | 研究予算(千円) | 6,000 |
研究課題 | 複数センサ情報の統合による広域屋外環境の3次元モデル化に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 16300057 |
研究種目 | 萌芽研究 | 研究予算(千円) | 1,000 |
研究課題 | 高解像度全方位ビデオ映像と歩行動作に基づく没入型仮想化現実環境の構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 16650020 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,900 |
研究課題 | 拡張現実感のための写実的な陰影表現手法に関する研究 | ||
研究代表者 | 神原 誠之 | 課題番号 | 1700112 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,500 |
研究課題 | モバイルカメラによる湾曲した紙面に描かれた情報の高解像電子化手法の開発 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 16700181 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,100 |
研究課題 | 全方位画像センサと没入型ディスプレイを用いた移動ロボットの遠隔操縦 | ||
研究代表者 | 山澤 一誠 | 課題番号 | 16700104 |
研究種目 | 特別研究員奨励費 | 研究予算(千円) | 900 |
研究課題 | 全天球動画像を用いた屋外実環境の仮想化に関する研究 | ||
研究代表者 | 池田 聖 | 課題番号 | 50721 |
委託機関 | 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST) 「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」 | 研究予算(千円) | 4,550 |
研究課題 | 映画制作を支援する複合現実型可視化技術(研究代表者: 立命館大学 田村秀行) (屋外利用する複合現実感システムのための幾何学的・光学的整合法の研究) | ||
研究担当者 | 横矢 直和 |
委託機関 | 総務省(戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)) | 研究予算(千円) | 16,567 |
研究課題 | ネットワークを介して人間の日常活動と情報・体験共有を支援する複合現実情報環境 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
寄付者 | (財)電気通信普及財団 | 寄付金額(千円) | 1,300 |
研究課題 | 広域都市環境の3次元モデル復元による3次元地図の構築及びネットワーク配信に関する研究 | ||
研究代表者 | 神原 誠之 |
相手先 | 松下電器産業(株)先端技術研究所 | 研究予算(千円) | 1,050 |
研究課題 | 知能情報処理技術に関する研究(時間解像度向上アルゴリズムに関する基礎研究) | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
研究制度 | 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST)「高度メディア社会の生活情報技術」 |
研究課題 | 日常生活を拡張する着用型情報パートナーの開発 |
参加者 | 横矢 直和, 神原 誠之, 天目 隆平, 中里 祐介, 伊東 大輔, 濱口 明宏 |
研究制度 | 日本電気(株)インターネットシステム研究所 連携ラボ |
研究課題 | モバイルカメラを用いた実世界指向UIに関する研究開発 |
参加者 | 横矢 直和, 神原 誠之, 佐藤 智和、池田 聖 |
2004 年度 |
研究種目 | 基盤研究(B)(2) | 研究予算(千円) | 4,900 |
研究課題 | 複数センサ情報の統合による広域屋外環境の3次元モデル化に関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 16300057 |
研究種目 | 萌芽研究 | 研究予算(千円) | 2,200 |
研究課題 | 高解像度全方位ビデオ映像と歩行動作に基づく没入型仮想化現実環境の構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 16650020 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,700 |
研究課題 | モバイルカメラによる湾曲した紙面に描かれた情報の高解像電子化手法の開発 | ||
研究代表者 | 佐藤 智和 | 課題番号 | 16700181 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,300 |
研究課題 | 全方位画像センサと没入型ディスプレイを用いた移動ロボットの遠隔操縦 | ||
研究代表者 | 山澤 一誠 | 課題番号 | 16700104 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,200 |
研究課題 | 幾何学的・光学的整合性を考慮した拡張現実感に関する研究 | ||
研究代表者 | 神原 誠之 | 課題番号 | 15700099 |
研究種目 | 特別研究員奨励費 | 研究予算(千円) | 900 |
研究課題 | 全天球動画像を用いた屋外実環境の仮想化に関する研究 | ||
研究代表者 | 池田 聖 | 課題番号 | 50721 |
委託機関 | 総務省(戦略的情報通信研究開発推進制度) | 研究予算(千円) | 18,987 |
研究課題 | 高速ネットワークを介した遠隔動環境の全周型実時間テレプレゼンスに関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢直和 |
寄付者 | (財)電気通信普及財団 | 寄付金額(千円) | 1,000 |
研究課題 | 屋外ネットワーク環境における場所に依存した情報の複合現実型提示 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
寄付者 | (財)放送文化基金 | 寄付金額(千円) | 1.500 |
研究課題 | 全方位ビデオ映像のネットワーク配信による実時間テレプレゼンスに関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
相手先 | 松下電器産業(株)先端技術研究所 | 研究予算(千円) | 1,050 |
研究課題 | 知能情報処理技術に関する研究(時間解像度向上アルゴリズムに関する基礎研究) | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
研究制度 | 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST)「高度メディア社会の生活情報技術」 |
研究課題 | 日常生活を拡張する着用型情報パートナーの開発 |
参加者 | 横矢 直和, 神原 誠之、天目 隆平、中里 祐介、穴吹 篤志 |
研究制度 | 日本電気(株)インターネットシステム研究所 連携ラボ |
研究課題 | モバイル環境におけるクロスメディア?実世界指向UI |
参加者 | 横矢 直和, 神原 誠之, 佐藤 智和、池田 聖 |
2003 年度 |
研究種目 | 特定領域研究(2) | 研究予算(千円) | 4,800 |
研究課題 | 高解像度全方位画像センサと高速ネットワークを使ったインタラクティブ画像提示(公募研究) | ||
研究代表者 | 山澤 一誠 | 課題番号 | 15017264 |
研究種目 | 基盤研究(B)(2) | 研究予算(千円) | 2,100 |
研究課題 | 場所に依存した情報の発信と共有を可能にする着用型拡張現実感システムの開発 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 13558035 |
研究種目 | 萌芽研究 | 研究予算(千円) | 1,700 |
研究課題 | 汎用的な非線形光線追跡法による自然現象の可視化システムの構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 14658114 |
研究種目 | 若手研究(B) | 研究予算(千円) | 1,800 |
研究課題 | 幾何学的・光学的整合性を考慮した拡張現実感に関する研究 | ||
研究代表者 | 神原 誠之 | 課題番号 | 15700099 |
研究種目 | 特別研究員奨励費 | 研究予算(千円) | 800 |
研究課題 | 全天球動画像を用いた屋外実環境の仮想化に関する研究 | ||
研究代表者 | 池田 聖 | 課題番号 | 50721 |
委託機関 | 総務省(戦略的情報通信研究開発推進制度) | 研究予算(千円) | 18,005 |
研究課題 | 高速ネットワークを介した遠隔動環境の全周型実時間テレプレゼンスに関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢直和 |
寄付者 | 日立造船(株) | 寄付金額(千円) | 300 |
研究課題 | マルチカメラシステムのキャリブレーション | ||
研究代表者 | 横矢 直和 |
研究制度 | 科学技術振興事業団 戦略的基礎研究推進事業(CREST)「高度メディア社会の生活情報技術」 |
研究課題 | 日常生活を拡張する着用型情報パートナーの開発 |
参加者 | 横矢 直和, 神原 誠之、天目 隆平、牧田 孝嗣 |
研究制度 | 日本電気(株)インターネットシステム研究所 連携ラボ |
研究課題 | モバイルカメラによる実世界モデリングおよび認識に関する研究 |
参加者 | 横矢 直和, 神原 誠之, 佐藤 智和、池田 聖 |
2002 年度 |
研究種目 | 特定領域研究(C)(2) | 研究予算(千円) | 5,000 |
研究課題 | 高度像度全方位画像センサと高速ネットワークを使ったインタラクティブ画像提示(公募研究) | ||
研究代表者 | 山澤 一誠 | 課題番号 | 14019065 |
研究種目 | 基盤研究(B)(2) | 研究予算(千円) | 3,500 |
研究課題 | 場所に依存した情報の発信と共有を可能にする着用型拡張現実感システムの開発 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 13558035 |
研究種目 | 基盤研究(B)(2) | 研究予算(千円) | 4,400 |
研究課題 | 3次元画像計測に基づく物体の全周形状と表面反射特性のモデリングに関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 13480098 |
研究種目 | 萌芽研究 | 研究予算(千円) | 1,600 |
研究課題 | 汎用的な非線形光線追跡法による自然現象の可視化システムの構築 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 14658114 |
研究種目 | 奨励研究(A) | 研究予算(千円) | 800 |
研究課題 | 全方位画像センサを用いたステレオ画像生成による移動ロボットの遠隔操縦 | ||
研究代表者 | 山澤一誠 | 課題番号 | 13780333 |
委託機関 | 総務省(戦略的情報通信研究開発推進制度) | 研究予算(千円) | 21,626 |
研究課題 | 高速ネットワークを介した遠隔動環境の全周型実時間テレプレゼンスに関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢直和 |
研究制度 | 科学技術振興事業団 戦略的基礎研究推進事業(CREST)「高度メディア社会の生活情報技術」 |
研究課題 | 日常生活を拡張する着用型情報パートナーの開発 |
参加者 | 横矢 直和, 神原 誠之、天目 隆平、小田島 太郎 |
研究制度 | 通信・放送機構奈良リサーチセンター 直轄研究 |
研究課題 | 没入型仮想融合空間の構築・提示技術に関する研究開発 |
参加者 | 横矢 直和(プロジェクトサブリーダ) |
研究制度 | 日本電気(株)インターネットシステム研究所 連携ラボ |
研究課題 | 地図情報とリンクした地上都市景観モデルの構築 |
参加者 | 横矢 直和, 神原 誠之, 佐藤 智和 |
2001 年度 |
研究種目 | 特定領域研究(B)(2)「視覚情報メディア」 | 研究予算(千円) | 8,100 |
研究課題 | ビデオサーベイランスのための全方位画像を用いた視覚増強機構(計画研究) | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 11230206 |
研究種目 | 特定領域研究(C)(2) | 研究予算(千円) | 6,600 |
研究課題 | 高解像度全方位画像センサと高速ネットワークを使ったインタラクティブ画像提示(公募研究) | ||
研究代表者 | 山澤 一誠 | 課題番号 | 13224068 |
研究種目 | 基盤研究(B)(2) | 研究予算(千円) | 5,600 |
研究課題 | 場所に依存した情報の発信と共有を可能にする着用型拡張現実感システムの開発 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 13558035 |
研究種目 | 基盤研究(B)(2) | 研究予算(千円) | 4,400 |
研究課題 | 3次元画像計測に基づく物体の全周形状と表面反射特性のモデリングに関する研究 | ||
研究代表者 | 横矢 直和 | 課題番号 | 13480098 |
研究種目 | 奨励研究(A) | 研究予算(千円) | 1,300 |
研究課題 | 全方位画像センサを用いたステレオ画像生成による移動ロボットの遠隔操縦 | ||
研究代表者 | 山澤一誠 | 課題番号 | 13780333 |
研究種目 | 特別研究員奨励費 | 研究予算(千円) | 1,000 |
研究課題 | 拡張現実感における現実環境と仮想環境の整合性に関する研究 | ||
研究代表者 | 神原 誠之 | 課題番号 | 2549 |
研究制度 | 科学技術振興事業団 戦略的基礎研究推進事業(CREST)「高度メディア社会の生活情報技術」 |
研究課題 | 日常生活を拡張する着用型情報パートナーの開発 |
参加者 | 横矢 直和, 佐藤 哲、神原 誠之、天目 隆平、小田島 太郎 |
研究制度 | 通信・放送機構奈良リサーチセンター 直轄研究 |
研究課題 | 没入型仮想融合空間の構築・提示技術に関する研究開発 |
参加者 | 横矢 直和(プロジェクトサブリーダ) |
研究制度 | 日本電気(株)インターネットシステム研究所 連携ラボ |
